So sánh Chevrolet Cruze 1.6 LT và Honda City 1.5 MT – Bản số sàn
Bạn đang tìm mua mẫu xe sedan ? Bạn đang phân vân không biết nên chọn mẫu xe Chevrolet Cruze hay mẫu xe Honda City. Hãy cùng GiaxeChevrolet so sánh 2 mẫu xe này nhé, 2 mẫu xe tuy không cùng phân khúc nhưng mức giá bán lại tương đồng với nhau.
Bạn chọn Chevrolet Cruze hay Honda City ?
Hai mẫu sedan này được người tiêu dùng khá ưa chuộng do kiểu dáng bắt mắt, nội thất tiện nghi và tinh tế, cả 2 đều cùng đang có mức doanh số thực sự ấn tượng. Chúng ta cùng xem những phân tích, đánh giá 2 mẫu xe trên các góc độ cụ thể, để đưa ra lựa chọn hợp lý nhất trong tầm tiền và mục đích sử dụng, cũng như những tính năng cần thiết trên tiêu chí chung của 2 hãng xe Mỹ (Chevrolet ) và Nhật Bản (Honda).
So sánh Chevrolet Cruze 1.6 LT và Honda City 1.5 MT
CRUZE – 1.6 MT 2017 | CITY – 1.5 MT 2017 | |
GIÁ BÁN – THƯƠNG HIỆU | ||
Giá bán VNĐ (Đã gồm VAT) | 589.000.000 | 568.000.000 |
Phân khúc xe | Sedan C | Sedan B |
Thương hiệu | CHEVROLET – Mỹ | HONDA – Nhật Bản |
Màu xe | Đen – Trắng – Đỏ – Nâu hoàng kim – Bạc | Đen – Đỏ – Trắng – Bạc – Xanh dương – Nâu titan |
ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG | ||
Loại động cơ | Xăng 1.6L, DOHC, MFI, 4 xi lanh thẳng hàng | Xăng, 1.5L i-VTEC, SOHC, 4 xi lanh thẳng hàng |
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Số sàn 5 cấp |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1,598 | 1,497 |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 107/6000 | 88/6600 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 150/4000 | 145/4600 |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | EURO 4 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 60 | 40 |
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG | ||
Số chỗ ngồi | 05 | 05 |
Chiều dài tổng thể (Dài x Rộng x Cao) (mm) | 4640 x 1797 x 1478 | 4.440 x 1.694 x 1.477 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2685 | 2600 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 | 135 |
Khối lượng bản thân (kg) | 1370 | 1085 |
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kg) | 1788 | 1490 |
Kích thước lốp xe | 215/60R17 | 175/65R15 |
Mâm xe | Mâm đúc 17" | Mâm sắt 15" |
NGOẠI THẤT | ||
Lưới tản nhiệt màu đen, viền mạ crom | Có | Không |
Đèn pha | Halogen | Halogen |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Không |
Đèn chiếu sáng ban ngày LED | Có | Không |
Đèn sương mù trước | Thấu kính | Không |
Đèn sương mù sau | Có | Không |
Gương chiếu hậu tích hợp xi nhan | Có | Không |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, sấy mặt gương | Chỉnh điện, gập điện |
NỘI THẤT | ||
Chất liệu ghế | Da | Nỉ |
Vô lăng | 3 chấu, bọc da, tích hợp điều chỉnh âm thanh | 3 chấu, bọc da, tích hợp điều chỉnh âm thanh |
Hệ thống điều hòa | Tự động | Chỉnh tay |
Hệ thống âm thanh | 6 loa, Radio AM/FM, CD, USB, AUX | 4 loa, Radio AM/FM, CD, MP3, AUX, Ipod |
Kệ nghỉ tay cho hàng ghế sau, tích hợp hộc đựng đồ | Có | Không |
TIỆN NGHI – AN TOÀN | ||
Tay nắm cửa cùng màu thân xe, có chỉ crom trang trí | Có | Không |
Chìa khóa | 2 chìa điều khiển Remote | |
Tự động khóa cửa khi xe di chuyển | Có | Không |
Khóa cửa an toàn cho trẻ em | Có | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có | Có |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Tang trống |
Cảm biến lùi | Có | Không |
Hệ thống an toàn chủ động | ABS | ABS, EBD, BA |
Hệ thống an toàn thụ động | 02 túi khí phía trước | 02 túi khí phía trước |
Khóa cửa điều khiển từ xa | Có | Có |
Hệ thống chống trộm | Có | Có |
Trên đây là Bảng so sánh về thông số kỹ thuật xe Chevrolet Cruze 1.6 LT và Honda City 1.5 MT, phần nào giúp Quý khách tìm ra được những ưu, nhược điểm của 2 mẫu xe này. Chi tiết về Giá bán, Ưu đãi mới nhất mẫu xe Chevrolet Cruze mời xem tại đây, hoặc Quý khách vui lòng liên hệ Hotline Chevrolet Giải Phóng – 0985.770.333 để được tư vấn miễn phí.
Chúc Quý khách sớm tìm được chiếc xe ưng ý !
Tags: Cruze
Facebook Comments