So sánh Chevrolet Cruze 1.8 LTZ và Hyndai Elantra 1.6AT – Bản số tự động
Bạn đang tìm mua mẫu xe sedan ? Bạn đang phân vân không biết nên chọn mẫu xe Chevrolet Cruze hay mẫu xe Hyundai Elantra. Hãy cùng GiaxeChevrolet so sánh 2 mẫu xe này nhé, 2 mẫu xe tuy không cùng phân khúc nhưng mức giá bán lại tương đồng với nhau.
So sánh Chevrolet Cruze 1.8 LT và Huyndai Elantra 1.6 AT
![]() |
![]() |
|
CRUZE – 1.8 LTZ 2017 | ELANTRA – 1.6 AT 2017 | |
GIÁ BÁN – THƯƠNG HIỆU | ||
Giá bán VNĐ (Đã gồm VAT) | 699.000.000 | 660.000.000 |
Phân khúc xe | Sedan C | Sedan B |
Thương hiệu | CHEVROLET – Mỹ | HYUNDAI – Hàn Quốc |
Màu xe | Đen – Trắng – Đỏ – Nâu hoàng kim – Bạc | Đen – Đỏ – Trắng – Bạc – Vàng cát – Xanh đá |
ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG | ||
Loại động cơ | Xăng 1.8L, DOHC, MFI, 4 xi lanh thẳng hàng | Xăng, 1.6L, Gamma 1.6, DOHC, 4 xi lanh thẳng hàng |
Hộp số | Số tự động 6 cấp | Số tự động 6 cấp |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1,796 | 1,591 |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 139/6200 | 127/6300 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 176/3800 | 157/4850 |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | EURO 4 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 60 | 50 |
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG | ||
Số chỗ ngồi | 05 | 05 |
Chiều dài tổng thể (Dài x Rộng x Cao) (mm) | 4640 x 1797 x 1478 | 4570 x 1800 x 1450 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2685 | 2700 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 | 150 |
Khối lượng bản thân (kg) | 1420 | |
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kg) | 1818 | |
Kích thước lốp xe | 215/60R17 | 195/65R15 |
Mâm xe | Mâm đúc 17" | Mâm đúc 15" |
NGOẠI THẤT | ||
Lưới tản nhiệt màu đen, viền mạ crom | Có | Có |
Đèn pha | Halogen dạng thấu kính | Projector |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có |
Đèn chiếu sáng ban ngày LED | Có | Có |
Đèn sương mù trước | Thấu kính | Thấu kính |
Đèn sương mù sau | Có | Không |
Gương chiếu hậu tích hợp xi nhan | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, sấy mặt gương | Chỉnh điện, gập điện |
NỘI THẤT | ||
Chất liệu ghế | Da | Da |
Vô lăng | 3 chấu, bọc da, tích hợp điều chỉnh âm thanh | 3 chấu, bọc da, tích hợp điều chỉnh âm thanh |
Hệ thống điều hòa | Tự động | Tự động |
Hệ thống âm thanh | Màn hình Mylink cảm ứng 7", 6 loa, Radio AM/FM, CD, USB, AUX, Blutooth | Màn hình giải trí và dẫn đường 7”, 6 loa, USB, AUX, Bluetooth |
Kệ nghỉ tay cho hàng ghế sau, tích hợp hộc đựng đồ | Có | Có |
Cửa sổ trời | Có | Có |
TIỆN NGHI – AN TOÀN | ||
Hệ thống điều khiển hành trình- Cruise control | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có |
Tay nắm cửa cùng màu thân xe, có chỉ crom trang trí | Có | Có |
Chìa khóa thông minh Start/ Stop | Có | Có |
Chìa khóa | 2 chìa điều khiển Remote | 1 chìa điều khiển Remote, 1 chìa khóa thường |
Tự động khóa cửa khi xe di chuyển | Có | Không |
Khóa cửa an toàn cho trẻ em | Có | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có | Có |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Tang trống |
Cảm biến trước | Có | Không |
Cảm biến lùi | Có | Có |
Hệ thống an toàn chủ động | ABS | ABS, EBD, BA, ESC |
Hệ thống an toàn thụ động | 04 túi khí phía trước | 06 túi khí phía trước |
Trên đây là Bảng so sánh về thông số kỹ thuật của xe Chevrolet Cruze 1.8 LTZ và Hyndai Elantra 1.6AT, phần nào giúp Quý khách tìm ra được những ưu, nhược điểm của 2 mẫu xe này. Chi tiết về Giá bán, Ưu đãi mới nhất mẫu xe Chevrolet Cruze mời xem tại đây, hoặc Quý khách vui lòng liên hệ Hotline Chevrolet Giải Phóng – 0985.770.333 để được tư vấn miễn phí.
Chúc Quý khách sớm tìm được chiếc xe ưng ý !
Tags: Cruze
Facebook Comments